15 métiers où l'on gagne plus de 6.000 euros par mois
Nous souhaitons évidemment tous recevoir un bon salaire pour le travail que nous faisons. Malheureusement, les métiers qui rapportent plus de 6.000 euros net par mois ne sont pas tellement nombreux…
La grande Enquête des Salaires, l'enquête bisannuelle de Références et de la K.U.Leuven, nous a néanmoins fournit cette liste.
Fonction | Salaire net mensuel |
Directeur des opérations | 12.500 |
Directeur marketing | 12.200 |
Directeur international | 10.679 |
Chief operating officer (COO) | 10.000 |
Directeur des ventes | 9.000 |
Manager IT | 8.667 |
Spécialiste de la bourse | 8.000 |
Directeur général | 7.947 |
Banquier | 7.481 |
Manager RH | 7.400 |
Directeur financier | 7.200 |
Capitaine (au long cours) | 7.000 |
Product manager | 7.000 |
Contrôleur de gestion | 6.188 |
Directeur des achats | 6.020 |
Source : Enquête des salaires Références/Vacature/KU Leuven, 2012
Curieux de connaître votre valeur sur le marché du travail ? Calculez-la sur le Compas des Salaires de Références !
发自我的 iPad
没有评论:
发表评论